Faschingswaldlauf 13.2.10
 :: Bestenliste Strecken  :: 

Ewige Bestenliste des Bad Dürkheimer Faschingswaldlauf

sortiert nach Strecken, keine Unterscheidung zwischen männlich und weiblich

Streckenübersicht

800 m Waldlauf
1,6 km Waldlauf
5 km Waldlauf
10 km Waldlauf
3,2 km Waldlauf
7,5 km Waldlauf

800 m Waldlauf [Streckenübersicht]
Alle Klassen Rekord: 2:46 Radetz, Liam (1994) TSV Iggelheim [05.02.2005]
Leistung Name Jg. Klasse Verein Datum Ort
1. 2:46 Radetz, Liam 1994 M11 TSV Iggelheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
2. 2:47 Wecht, David 1995 M11 Bergsträßer LG / TG Rim 18.02.2006 Bad Dürkheim
3. 2:55 Koch, Leon 1994 M11 LC Bad Dürkheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
4. 2:55 Kratz, Julian 1998 M11 TV Weidenthal 21.02.2009 Bad Dürkheim
5. 2:58 Schlegel, Marc 1996 M11 TV Weidenthal 17.02.2007 Bad Dürkheim
6. 2:59 Wecht, David 1995 M10 Bergsträßer LG / TG Rim 05.02.2005 Bad Dürkheim
7. 2:59 Schlegel, Marc 1996 M10 TV Weidenthal 18.02.2006 Bad Dürkheim
8. 2:59 Bischoff, Eileen 1996 W11 LAZ-Zweibrücken 17.02.2007 Bad Dürkheim
9. 2:59 Rodach, Cedrik 2001 M10 LG Weinstraße - TSG Deidesheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
10. 2:59 Zwicker, Saskia 1998 W11 TV Offenbach 21.02.2009 Bad Dürkheim
11. 3:00 Mar, Jan 1995 M11 TV Weidenthal 18.02.2006 Bad Dürkheim
12. 3:00 Vogel, Kai 2002 M10 LG Weinstraße - TSG Deidesheim 18.02.2012 Bad Dürkheim
13. 3:01 Bender, Jonas 1994 M11 TSV Iggelheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
14. 3:01 Regel, Paul 1995 M11 TSV Iggelheim 18.02.2006 Bad Dürkheim
15. 3:01 Löhlau, Ronja 1996 W11 TV Bad Bergzabern 17.02.2007 Bad Dürkheim
16. 3:01 Lawrenz, Jana 2000 W11 LCO Edenkoben 05.03.2011 Bad Dürkheim
17. 3:02 Gottschalk, Jakob 1996 M11 TV Gimmeldingen 17.02.2007 Bad Dürkheim
18. 3:02 Schlegel, Marc 1996 M9 TV Weidenthal 05.02.2005 Bad Dürkheim
19. 3:03 Pifke, Leon 1996 M10 LG Weinstraße - TSG Dei 18.02.2006 Bad Dürkheim
20. 3:03 Mäuslein, Dennis 2001 M10 LCO Edenkoben 05.03.2011 Bad Dürkheim
21. 3:04 Moritz, Arvid 1996 M9 ABC Ludwigshafen 05.02.2005 Bad Dürkheim
22. 3:04 Vater, Anna-Maria 1997 W11 TSV Annweiler 02.02.2008 Bad Dürkheim
23. 3:04 Oehl, Konstantin 1998 M11 LG Weinstraße - TSG Dei 21.02.2009 Bad Dürkheim
24. 3:06 Tremmel, Moritz 2000 M11 SV Ruchheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
25. 3:06 Schulz, Florian 1997 M11 TV Weidenthal 02.02.2008 Bad Dürkheim
26. 3:07 Knäble, Jonas 1994 M11 ASV Harthausen 05.02.2005 Bad Dürkheim
27. 3:07 Stramm, Jan Robert 1995 M11 67157 Wachenheim 18.02.2006 Bad Dürkheim
28. 3:07 Mertz, Philip 1996 M11 RV Falke Göllheim 17.02.2007 Bad Dürkheim
29. 3:07 Kersting, Paul 1998 M8 LG Weinstraße - TV Dürk 18.02.2006 Bad Dürkheim
30. 3:07 Reiß, Lukas 2001 M10 LG Weinstraße - TSG Deidesheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
31. 3:07 Leidner, Philipp 1999 M10 TV Weidenthal 21.02.2009 Bad Dürkheim
32. 3:07 Haussmann, Lina 1998 W11 LG Beindersheim - Klein 21.02.2009 Bad Dürkheim
33. 3:08 Czerwinski, Janik 1997 M10 TV Bad Bergzabern 17.02.2007 Bad Dürkheim
34. 3:08 Hümke, Lara 1999 W10 LG Weinstraße 21.02.2009 Bad Dürkheim
35. 3:08 Leonhardt, Katrin 2002 W10 TG 04 Limburgerhof 18.02.2012 Bad Dürkheim
36. 3:09 Wienecke, Simon 1994 M11 FV Nußloch 05.02.2005 Bad Dürkheim
37. 3:09 Hoffmann, Florian 1995 M11 TV Gimmeldingen 18.02.2006 Bad Dürkheim
38. 3:09 Vogel, Kai 2002 M9 LG Weinstraße - TSG Deidesheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
39. 3:10 Koch, Leon 1994 M10 LC Bad Dürkheim 21.02.2004 Bad Dürkheim
40. 3:10 Hörner, Julian 1997 M10 DJK Käfertal-Waldhof 17.02.2007 Bad Dürkheim
41. 3:11 Rhodes, Daniel 1993 M11 TSG Eisenberg Leichtath 21.02.2004 Bad Dürkheim
42. 3:11 Berger-Tolkun, Philipp 1996 M11 TV Bad Dürkheim 17.02.2007 Bad Dürkheim
43. 3:11 Demessier, Nuria 1997 W11 LG Beindersheim-Kleinni 02.02.2008 Bad Dürkheim
44. 3:12 Czerwinski, Janik 1997 M9 TV Bad Bergzabern 18.02.2006 Bad Dürkheim
45. 3:12 Klink, Rabea 1995 W11 LG Weinstraße 18.02.2006 Bad Dürkheim
46. 3:12 Rikart, Leonhard 1997 M11 TSG Eisenberg 02.02.2008 Bad Dürkheim
47. 3:12 Kertz, Janik 1998 M11 TV Weidenthal 21.02.2009 Bad Dürkheim
48. 3:13 Weber, Felix 1995 M11 TV Gimmeldingen 18.02.2006 Bad Dürkheim
49. 3:13 Sturm, Ole 1997 M10 LG Weinstraße 17.02.2007 Bad Dürkheim
50. 3:13 Koehler, Alexander 1997 M10 TV 1891 Lemberg 17.02.2007 Bad Dürkheim
51. 3:13 Neijhoft, Lara 1994 W11 1.FC Kaiserslautern 05.02.2005 Bad Dürkheim
52. 3:13 Jäger, Nicole 1998 W10 TG Rimbach 02.02.2008 Bad Dürkheim
53. 3:13 Müssig, David 2003 M9 LCO Edenkoben 18.02.2012 Bad Dürkheim
54. 3:14 Meyer, Felix 1996 M11 TSG Eisenberg Leichtath 17.02.2007 Bad Dürkheim
55. 3:14 Mayer, Felix 1996 M10 TSG Eisenberg 18.02.2006 Bad Dürkheim
56. 3:14 Regel, Judith 1998 W10 TSV Iggelheim 02.02.2008 Bad Dürkheim
57. 3:14 Dietrich, Katy 1999 W10 LG Weinstraße 21.02.2009 Bad Dürkheim
58. 3:14 Fiolka, Pascal 1998 M11 TSG Eisenberg 21.02.2009 Bad Dürkheim
59. 3:14 Grübel, Sandro Leon 2000 M9 TSV Iggelheim 21.02.2009 Bad Dürkheim
60. 3:15 Werkle, Lukas 1994 M11 Bad Dürkheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
61. 3:15 Radetz, Liam 1994 M10 TSV Iggelheim 21.02.2004 Bad Dürkheim
62. 3:15 Gottschalk, Jakob 1996 M10 TV Gimmeldingen 18.02.2006 Bad Dürkheim
63. 3:15 Wolff, Alexander 1997 M10 LG Weinstraße - TSG Dei 17.02.2007 Bad Dürkheim
64. 3:15 Gottschalk, Jakob 1996 M9 TV Gimmeldingen 05.02.2005 Bad Dürkheim
65. 3:16 Fernekeß, Adrian 1995 M11 TSG Eisenberg 18.02.2006 Bad Dürkheim
66. 3:16 Grün, Dennis 1996 M11 SV Kirchheimbolanden 17.02.2007 Bad Dürkheim
67. 3:16 Rohr, Dominik 1996 M10 TV Gimmeldingen 18.02.2006 Bad Dürkheim
68. 3:16 Kersting, Sophie 1994 W11 LG Weinstraße - TuS Wac 05.02.2005 Bad Dürkheim
69. 3:16 Löhlau, Ronja 1996 W10 TV Bad Bergzabern 18.02.2006 Bad Dürkheim
70. 3:16 Vasan, Apenayan 2002 M9 LCO Edenkoben 05.03.2011 Bad Dürkheim
71. 3:16 Ebert, Marc 1999 M9 TSG Grünstadt 02.02.2008 Bad Dürkheim
72. 3:16 Ziegler, Anna 1998 W10 TV Nußdorf 02.02.2008 Bad Dürkheim
73. 3:17 Gottschalk, Jana 1994 W11 TV Gimmeldingen 05.02.2005 Bad Dürkheim
74. 3:17 Kern, Annika 1995 W11 ABC Ludwigshafen 18.02.2006 Bad Dürkheim
75. 3:17 Zwingmann, Maike 1996 W11 TSV Iggelheim 17.02.2007 Bad Dürkheim
76. 3:17 Vater, Anna-Maria 1997 W9 TSV Annweiler 18.02.2006 Bad Dürkheim
77. 3:17 Fuchs, Jannik 2001 M10 LG Weinstraße 05.03.2011 Bad Dürkheim
78. 3:17 Winterhalter, Fabrice 1998 M10 TPSV Entenbach 02.02.2008 Bad Dürkheim
79. 3:18 Brendel, Johanes 1994 M11 RVE Göllheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
80. 3:18 Ramseier, Malte 1996 M9 TB Oppau 05.02.2005 Bad Dürkheim
81. 3:18 Naubereit, Alina 1995 W10 LG Weinstraße 05.02.2005 Bad Dürkheim
82. 3:18 Vater, Anna-Maria 1997 W10 TSV Annweiler 17.02.2007 Bad Dürkheim
83. 3:18 Brenner, Laura 1997 W11 LG Weinstraße - TSG Dei 02.02.2008 Bad Dürkheim
84. 3:19 Klimek, Elias 1994 M11 LG Weinstraße 05.02.2005 Bad Dürkheim
85. 3:19 Zillmann, Patrick 1995 M11 TSG Eisenberg Leichtath 18.02.2006 Bad Dürkheim
86. 3:19 Janson, Max 1996 M11 RV Falke Göllheim 17.02.2007 Bad Dürkheim
87. 3:19 Klink, Rabea 1995 W10 LG Weinstraße 05.02.2005 Bad Dürkheim
88. 3:19 Staub, Leo 2001 M10 TSV Freinsheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
89. 3:19 Roczanski, Isabelle 2002 W9 LG Weinstraße 05.03.2011 Bad Dürkheim
90. 3:19 Kupferschmidt, Yannik 2000 M9 TSG Eisenberg 21.02.2009 Bad Dürkheim
91. 3:19 Gutfrucht, Nicolas 2001 M11 TV Gimmeldingen 18.02.2012 Bad Dürkheim
92. 3:20 Becker, Simon 1995 M10 ASV Harthausen 05.02.2005 Bad Dürkheim
93. 3:20 Unger, Tim 1996 M9 TSV Iggelheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
94. 3:20 Steffens, Esther 1997 W9 SV Kirchheimbolanden 18.02.2006 Bad Dürkheim
95. 3:20 Kröll, Carla 1998 W11 TSG Haßloch 21.02.2009 Bad Dürkheim
96. 3:20 Scholtissek, Patrik 2000 M9 LG Weinstraße 21.02.2009 Bad Dürkheim
97. 3:20 Asikoglu, Dennis 1998 M11 DJK Käfertal-Waldhof 21.02.2009 Bad Dürkheim
98. 3:20 Legler, Janett 2001 W11 TV Bad Bergzabern 18.02.2012 Bad Dürkheim
99. 3:21 Münzenberger, Maximilian 1996 M11 Rettungshundestaffel Dü 17.02.2007 Bad Dürkheim
100. 3:21 Mar, Jan 1995 M10 TV Weidenthal 05.02.2005 Bad Dürkheim
101. 3:21 Mayer, Marco 1995 M9 TV Dudenhofen 21.02.2004 Bad Dürkheim
102. 3:21 Sturm, Yannick 1996 M9 FV Brühl 05.02.2005 Bad Dürkheim
103. 3:21 Oehl, Konstantin 1998 M9 LG Weinstraße - TSG Dei 17.02.2007 Bad Dürkheim
104. 3:21 Seilnacht, Julienne 1996 W10 ABC Ludwigshafen 18.02.2006 Bad Dürkheim
105. 3:21 Gina, Wach 1998 W10 LCO Edenkoben 02.02.2008 Bad Dürkheim
106. 3:21 Braun, Dorothea 2002 W10 DHC Bad Dürkheim 18.02.2012 Bad Dürkheim
107. 3:22 Kuhn, Dennis 1993 M11 TSV Iggelheim 21.02.2004 Bad Dürkheim
108. 3:22 Kolleth, Andreas 1996 M11 LG Weinstraße 17.02.2007 Bad Dürkheim
109. 3:22 Spilger, Tim 1995 M10 TG Rimbach 05.02.2005 Bad Dürkheim
110. 3:22 Müller, Tim 1996 M10 RV Gölheim 18.02.2006 Bad Dürkheim
111. 3:22 Kolleth, Andreas 1996 M9 LG Weinstraße 05.02.2005 Bad Dürkheim
112. 3:22 Schulz, Florian 1997 M9 TV Weidenthal 18.02.2006 Bad Dürkheim
113. 3:22 Kertz, Janik 1998 M9 TV Weidenthal 17.02.2007 Bad Dürkheim
114. 3:22 Finzer, Jasinta 1996 W11 LSV Ladenburg 17.02.2007 Bad Dürkheim
115. 3:22 Kersting, Louise 1996 W10 LG Weinstraße - TV Dürk 18.02.2006 Bad Dürkheim
116. 3:22 Regel, Judith 1998 W9 TSV Iggelheim 17.02.2007 Bad Dürkheim
117. 3:22 Kusche, Felix 1999 M9 LCO Edenkoben 02.02.2008 Bad Dürkheim
118. 3:22 Lindner, Lars 1998 M11 SV Kirchheimbolanden 21.02.2009 Bad Dürkheim
119. 3:22 Lingenfelder, Philipp 2000 M9 LCO Edenkoben 21.02.2009 Bad Dürkheim
120. 3:22 Scholtissek, Leon 1998 M11 LG Weinstraße 21.02.2009 Bad Dürkheim
121. 3:23 Will, David 1993 M11 TSG Eisenberg 21.02.2004 Bad Dürkheim
122. 3:23 Daniel, Jannis 1995 M11 TV Weidenthal 18.02.2006 Bad Dürkheim
123. 3:23 Nachtrieb, Henri 1996 M11 Ludwigshafener Schwimmv 17.02.2007 Bad Dürkheim
124. 3:23 Rössler, Jasmin 1993 W11 TV Nußdorf 21.02.2004 Bad Dürkheim
125. 3:23 Walter, Cora 1995 W10 LG Wahlheim-Esselborn 05.02.2005 Bad Dürkheim
126. 3:23 Demessier, Nuria 1997 W10 LG Beindersheim-Kleinni 17.02.2007 Bad Dürkheim
127. 3:23 Bischoff, Ve 1998 W9 LAZ-Zweibrücken 17.02.2007 Bad Dürkheim
128. 3:23 Ebert, Dominik 1999 M9 TSG Grünstadt 02.02.2008 Bad Dürkheim
129. 3:23 Fuchs, Franziska 1998 W10 LG Weinstraße 02.02.2008 Bad Dürkheim
130. 3:23 Borell, Jonas 1998 M10 LCO Edenkoben 02.02.2008 Bad Dürkheim
131. 3:23 Rörig, Leon 2003 M9 TSG Eisenberg 18.02.2012 Bad Dürkheim
132. 3:24 Stapf, Fabian 1995 M10 TSV Freinsheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
133. 3:24 Rikart, Leonhard 1997 M10 TSG Eisenberg Leichtath 17.02.2007 Bad Dürkheim
134. 3:24 Kullmann, Paul 1996 M9 Oggersheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
135. 3:24 Mallm, Max 2002 M9 TSV Freinsheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
136. 3:24 Ritter, Luca 1998 M10 TuS Niederkirchen 02.02.2008 Bad Dürkheim
137. 3:24 Krüger, Maimuna 1997 W11 TV Groß-Gerau 02.02.2008 Bad Dürkheim
138. 3:24 Schnaidt, Pascal 1999 M10 TSV Carlsberg 21.02.2009 Bad Dürkheim
139. 3:24 Weigel, Kira 1999 W10 LCO Edenkoben 21.02.2009 Bad Dürkheim
140. 3:25 Faber, Armin 1993 M11 TSV Freinsheim 21.02.2004 Bad Dürkheim
141. 3:25 Berger, Lars 1994 M11 ASV Harthausen 05.02.2005 Bad Dürkheim
142. 3:25 Steigert, Sebastian 1995 M10 LG Weinstraße 05.02.2005 Bad Dürkheim
143. 3:25 Janson, Max 1996 M10 RV Falke Göllheim 18.02.2006 Bad Dürkheim
144. 3:25 Oehl, Leonard 1995 M9 LG Weinstraße 21.02.2004 Bad Dürkheim
145. 3:25 Grün, Dennis 1996 M9 SV Kirchheimbolanden 05.02.2005 Bad Dürkheim
146. 3:25 Schott, Sarah 1993 W11 TSV Freinsheim 21.02.2004 Bad Dürkheim
147. 3:25 Mattheis, Fabio 1999 M10 TSG Eisenberg 21.02.2009 Bad Dürkheim
148. 3:26 Rauschgold, Carsten 1994 M11 TSG Eisenberg 05.02.2005 Bad Dürkheim
149. 3:26 Neubert, Daniel 1995 M11 TV Gimmeldingen 18.02.2006 Bad Dürkheim
150. 3:26 Fernekeß, Adrian 1995 M10 TSG Eisenberg 05.02.2005 Bad Dürkheim
151. 3:26 Laurent, Tim 1998 M9 LCO Edenkoben 17.02.2007 Bad Dürkheim
152. 3:26 Clemenz, Julia 1997 W9 TSG Grünstadt 18.02.2006 Bad Dürkheim
153. 3:26 Wach, Gina 1998 W9 LCO Edenkoben 17.02.2007 Bad Dürkheim
154. 3:26 Cierniak, Fiona 1997 W11 LG Weinstraße - TSG Dei 02.02.2008 Bad Dürkheim
155. 3:26 Kirchmer, Samuel 1999 M9 LCO Edenkoben 02.02.2008 Bad Dürkheim
156. 3:26 Lawrenz, Jana 2000 W9 LCO Edenkoben 21.02.2009 Bad Dürkheim
157. 3:26 Radmacher, Leon 2002 M10 TSG Grünstadt 18.02.2012 Bad Dürkheim
158. 3:27 Bergner, Felix 1993 M11 LC Bad Dürkheim 21.02.2004 Bad Dürkheim
159. 3:27 Esper, Yannic 1995 M10 TSG Grünstadt 05.02.2005 Bad Dürkheim
160. 3:27 Melder, Julian 1996 M9 TSV Iggelheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
161. 3:27 Antretter, Jannik 1997 M9 LCO Edenkoben 18.02.2006 Bad Dürkheim
162. 3:27 Kaster, Bianka 1997 W9 TSG Eisenberg 18.02.2006 Bad Dürkheim
163. 3:27 Jost, Luisa 2001 W10 LG Weinstraße - TSG Deidesheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
164. 3:27 Brückner, Johannes 1999 M9 LG Weinstraße 02.02.2008 Bad Dürkheim
165. 3:27 Schneemann, Lukas 1998 M10 LG Weinstraße - TSG Dei 02.02.2008 Bad Dürkheim
166. 3:27 Böhmer, Christine 1999 W10 TSG Eisenberg 21.02.2009 Bad Dürkheim
167. 3:28 Feick, Stefan 1995 M10 TSV Iggelheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
168. 3:28 Daniel, Jannis 1995 M10 TV Weidenthal 05.02.2005 Bad Dürkheim
169. 3:28 Grün, Dennis 1996 M10 SV Kirchheimbolanden 18.02.2006 Bad Dürkheim
170. 3:28 Höland, Lisa 1994 W11 TSG Eisenberg 05.02.2005 Bad Dürkheim
171. 3:28 Malle, Annabel 1996 W11 Kaiserslautern 17.02.2007 Bad Dürkheim
172. 3:28 Masser, Philipp 2001 M10 LT Stein 05.03.2011 Bad Dürkheim
173. 3:28 Leuck, Johannes 1998 M11 TSG Grünstadt 21.02.2009 Bad Dürkheim
174. 3:29 Schumann, Rudgar 1993 M11 TSG Eisenberg 21.02.2004 Bad Dürkheim
175. 3:29 Steigert, Sebastian 1995 M11 LG Weinstraße 18.02.2006 Bad Dürkheim
176. 3:29 Gaab, Daniel 1995 M10 TSV Iggelheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
177. 3:29 Fuss, Daniel 1998 M9 TSV Lambrecht 17.02.2007 Bad Dürkheim
178. 3:29 Reifenröther, Lea 1994 W11 Weisenheim am Sand 05.02.2005 Bad Dürkheim
179. 3:29 Paciello, Leonie 1996 W11 LG Weinstraße - TV Seeb 17.02.2007 Bad Dürkheim
180. 3:29 Anslinger, Selina 1998 W9 LG Weinstraße - TSG Dei 17.02.2007 Bad Dürkheim
181. 3:29 Nabinger, Nils 1999 M9 TV Weidenthal 02.02.2008 Bad Dürkheim
182. 3:29 Leidner, Susanne 1997 W11 TSV Lambrecht 02.02.2008 Bad Dürkheim
183. 3:29 Welker, Katharina 2000 W9 LG Bliestal 21.02.2009 Bad Dürkheim
184. 3:29 Schiefner, Anne 1998 W11 TUS 06 Heltersberg 21.02.2009 Bad Dürkheim
185. 3:29 Kolschefsky, Tim-oliver 2002 M10 RV Edelweiss Kandel 18.02.2012 Bad Dürkheim
186. 3:29 Witschel, Clara 2001 W11 LG Weinstraße - LTV Bad Dürkheim 18.02.2012 Bad Dürkheim
187. 3:30 Ehlen, Marc-Pascal 1993 M11 LG Weinstraße - TSG Dei 21.02.2004 Bad Dürkheim
188. 3:30 Kolleth, Andreas 1996 M10 LG Weinstraße 18.02.2006 Bad Dürkheim
189. 3:30 Mar, Jan 1995 M9 TV Weidenthal 21.02.2004 Bad Dürkheim
190. 3:30 Carrozzo 1996 W11 5a Realschule Edigheim 17.02.2007 Bad Dürkheim
191. 3:30 Cierniak, Fiona 1997 W10 LG Weinstraße - TSG Dei 17.02.2007 Bad Dürkheim
192. 3:30 Siegmeier, Alisa 1997 W9 TSG Grünstadt 18.02.2006 Bad Dürkheim
193. 3:30 Legler, Janett 2001 W10 TV Bad Bergzabern 05.03.2011 Bad Dürkheim
194. 3:30 Immel, Johannes 1999 M10 LCO Edenkoben 21.02.2009 Bad Dürkheim
195. 3:30 Walter, Luca 2002 M10 Carlsberg 18.02.2012 Bad Dürkheim
196. 3:31 Kremer, Johannes 1993 M11 TSG Eisenberg 21.02.2004 Bad Dürkheim
197. 3:31 Zillmann, Patrick 1995 M10 TSG Eisenberg Leichtath 05.02.2005 Bad Dürkheim
198. 3:31 Peters, Julian 1996 M10 VfR Hettenleidelheim 18.02.2006 Bad Dürkheim
199. 3:31 Daniel, Jannis 1995 M9 TV Weidenthal 21.02.2004 Bad Dürkheim
200. 3:31 Mayer, Felix 1996 M9 TSG Eisenberg 05.02.2005 Bad Dürkheim
201. 3:31 Witschel, Clara 2001 W10 LG Weinstraße 05.03.2011 Bad Dürkheim
202. 3:31 Anslinger, Selina 1998 W10 LG Weinstraße - TSG Dei 02.02.2008 Bad Dürkheim
203. 3:31 Wagner, Manuel 1997 M11 TUS 06 Heltersberg 02.02.2008 Bad Dürkheim
204. 3:31 Mäuslein, Dennis 2001 M8 LCO Edenkoben 21.02.2009 Bad Dürkheim
205. 3:32 Grottker, Sven 1995 M10 TuS Oggersheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
206. 3:32 Schäfer, Joshua 1996 M10 Gönnheim 18.02.2006 Bad Dürkheim
207. 3:32 Schumacher, Henry 1997 M10 TSG Grünstadt 17.02.2007 Bad Dürkheim
208. 3:32 Fernekeß, Adrian 1995 M9 TSG Eisenberg 21.02.2004 Bad Dürkheim
209. 3:32 Seeber, Leon 1997 M9 LCO Edenkoben 18.02.2006 Bad Dürkheim
210. 3:32 Borell, Jonas 1998 M9 LCO Edenkoben 17.02.2007 Bad Dürkheim
211. 3:32 Flory, Sandra 1993 W11 TSV Freinsheim 21.02.2004 Bad Dürkheim
212. 3:32 Naubereit, Alina 1995 W11 LG Weinstraße 18.02.2006 Bad Dürkheim
213. 3:32 Scherer, Lea 1996 W11 LAZ-Zweibrücken 17.02.2007 Bad Dürkheim
214. 3:32 Engbarth, Barbara 1995 W10 TV Maudach 05.02.2005 Bad Dürkheim
215. 3:32 Leonhardt, Pascal 1998 M10 TV Weidenthal 02.02.2008 Bad Dürkheim
216. 3:32 Lang, Niklas 1999 M10 SV Edelweiß Steinwenden 21.02.2009 Bad Dürkheim
217. 3:32 Leixner, Liza Marie 1998 W11 TV Rodenbach 21.02.2009 Bad Dürkheim
218. 3:32 Schuster, Anna-Maria 2002 W10 MTSV Beindersheim 18.02.2012 Bad Dürkheim
219. 3:33 Lipponer, Sven 1994 M11 TSG Eisenberg 05.02.2005 Bad Dürkheim
220. 3:33 Gaab, Daniel 1995 M11 TSV Iggelheim 18.02.2006 Bad Dürkheim
221. 3:33 Schäfer, Joshua 1996 M11 Gönnheim 17.02.2007 Bad Dürkheim
222. 3:33 Millroth, Marvin 1994 M10 TV Weidenthal 21.02.2004 Bad Dürkheim
223. 3:33 Richter, David 1996 M10 LG Weinstraße 18.02.2006 Bad Dürkheim
224. 3:33 Schlegel, Marc 1996 M8 TV Weidenthal 21.02.2004 Bad Dürkheim
225. 3:33 Schmitt, Felix 1997 M8 TSV Freinsheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
226. 3:33 Kern, Annika 1995 W10 ABC Ludwigshafen 05.02.2005 Bad Dürkheim
227. 3:33 Kersting, Louise 1996 W9 LG Weinstraße - TV Dürk 05.02.2005 Bad Dürkheim
228. 3:33 Dietrich, Katy 1999 W8 LG Weinstraße 17.02.2007 Bad Dürkheim
229. 3:33 Georg, Niklas 2002 M9 LCO Edenkoben 05.03.2011 Bad Dürkheim
230. 3:33 Cöböke, Lucas 1998 M10 LG Weinstraße - TSG Dei 02.02.2008 Bad Dürkheim
231. 3:33 Hirschmüller, Tom 2001 M11 Bad Dürkheim 18.02.2012 Bad Dürkheim
232. 3:34 Hey, Fabian 1994 M11 TSV Iggelheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
233. 3:34 Klink, Jonathan 1996 M10 LG Weinstraße 18.02.2006 Bad Dürkheim
234. 3:34 Tholen, Felix 1997 M9 LCO Edenkoben 18.02.2006 Bad Dürkheim
235. 3:34 Ritter, Luca 1998 M9 TuS Niederkirchen 17.02.2007 Bad Dürkheim
236. 3:34 Ester, Alicia 1993 W11 LC Bad Dürkheim 21.02.2004 Bad Dürkheim
237. 3:34 Jakob, Clara 1995 W10 LG Wahlheim-Esselborn 05.02.2005 Bad Dürkheim
238. 3:34 Finzer, Jasinta 1996 W10 LSV Ladenburg 18.02.2006 Bad Dürkheim
239. 3:34 Zimmermann, Eileen 1995 W9 TV Dudenhofen 21.02.2004 Bad Dürkheim
240. 3:34 Krämer, Nicole 1996 W9 LG Wahlheim-Esselborn 05.02.2005 Bad Dürkheim
241. 3:34 Regel, Judith 1998 W8 TSV Iggelheim 18.02.2006 Bad Dürkheim
242. 3:34 Schuster, Anna-maria 2002 W9 MTSV Beindersheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
243. 3:34 Kolesow, Alexander 1999 M10 LG MuLi 21.02.2009 Bad Dürkheim
244. 3:34 Förster, Torben 2002 M10 LG Weinstraße - LTV Bad Dürkheim 18.02.2012 Bad Dürkheim
245. 3:35 Wintrich, Marc 1993 M11 LV Merzig 21.02.2004 Bad Dürkheim
246. 3:35 Magin, Tobias 1995 M10 LG Weinstraße 05.02.2005 Bad Dürkheim
247. 3:35 Groß, Simon 1995 M10 LG Weinstraße - TSG Dei 05.02.2005 Bad Dürkheim
248. 3:35 Berger-Tolkun, Philipp 1996 M10 TV Bad Dürkheim 18.02.2006 Bad Dürkheim
249. 3:35 Klink, Jonathan 1996 M9 LG Weinstraße 05.02.2005 Bad Dürkheim
250. 3:35 Wessel, Jonas 1997 M9 TSG Grünstadt 18.02.2006 Bad Dürkheim
251. 3:35 Gast, Marco 1998 M9 TV Bad Bergzabern 17.02.2007 Bad Dürkheim
252. 3:35 Däuwel, Lukas 1999 M8 LCO Edenkoben 17.02.2007 Bad Dürkheim
253. 3:35 Hempel, Franziska 1997 W10 DJK Käfertal-Waldhof 17.02.2007 Bad Dürkheim
254. 3:35 Kuhn, Julia 1997 W9 TSV Lambrecht 18.02.2006 Bad Dürkheim
255. 3:35 Müssig, David 2003 M8 LCO Edenkoben 05.03.2011 Bad Dürkheim
256. 3:35 Bier, Till 1998 M11 WiWa-KL 21.02.2009 Bad Dürkheim
257. 3:36 Avdyley, Fidan 1994 M11 RV Falke Göllheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
258. 3:36 Wohnsiedk, Pascal 1995 M11 RV Falke Göllheim 18.02.2006 Bad Dürkheim
259. 3:36 Berger-Tolkun, Philipp 1996 M9 TV Bad Dürkheim 05.02.2005 Bad Dürkheim
260. 3:36 Leuck, Johannes 1998 M9 TSG Grünstadt 17.02.2007 Bad Dürkheim
261. 3:36 Dietrich, Katja 1996 W11 LG Weinstraße 17.02.2007 Bad Dürkheim
262. 3:36 Lackas, Michelle 1994 W10 TV Weidenthal 21.02.2004 Bad Dürkheim
263. 3:36 Naubereit, Leonie 1997 W10 LG Weinstraße 17.02.2007 Bad Dürkheim
264. 3:36 Staub, Felix 2001 M10 TSV Freinsheim 05.03.2011 Bad Dürkheim
265. 3:36 Christmann, Anna-lena 2002 W9 LCO Edenkoben 05.03.2011 Bad Dürkheim
266. 3:36 Malle, Lena 1999 W9 TSG Kaiserslautern 02.02.2008 Bad Dürkheim
267. 3:36 Renzelmann, Louis 2000 M8 Rot-Weiß Seebach 02.02.2008 Bad Dürkheim
268. 3:37 Laubscher, Lars 1995 M11 LG Weinstraße 18.02.2006 Bad Dürkheim
269. 3:37 Wendel, Tim 1996 M10 SV Kirchheimbolanden 18.02.2006 Bad Dürkheim
